Sofortkredit
Unter dem Begriff Sofortkredit werden verschiedenste Formen von Darlehen angeführt, die sich dadurch auszeichnen, dass der Vorgang der Beantragung und die Auszahlung des Geldes besonders schnell geschieht. Andere Bezeichnungen für den Sofortkredit sind Express Kredit oder Eilkredit. Inwieweit der Betroffene bei einem als Sofortkredit beschriebenen Angebot tatsächlich auch besonders schnell sein Geld erhalten wird, lässt sich nur durch einen aufmerksamen Blick in die Kreditbedingungen vorab klären. Weiterhin empfiehlt sich gerade bei einem Sofortkredit der Blick ins Kleingedruckte, denn oftmals ist die Gewährung von derartigen Krediten mit versteckten oder erhöhten Gebühren und Kosten verbunden. Wir haben die besten Anbieter für sie recherchiert.
Anbieter von Sofortkrediten:
| Anbieter | Mindest- summe | Maximal- summe | Laufzeit | Effektiver Jahreszins | Zusage | Ohne Schufa | Anbieter | Kreditantrag |
| 500,- Euro | 40.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 3,59% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 1.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 3,90% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 1.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-72 Monate | ab 3,99% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 1.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-120 Monate | ab 4,29% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 2.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 4,44% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 1.000,- Euro | 50.000,- euro | 12-84 Monate | ab 4,49% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 1.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 5,45% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 3.000,- Euro | 25.000,- Euro | 12-72 Monate | ab 5,90% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 4.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 4,99% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag |
