Kredit für Selbständige / Unternehmen
Die spezielle berufliche Situation Selbstständiger, insbesondere das schwankende Einkommen, hat auch andere Annahmebedingungen für einen Privatkredit zufolge, die im Vergleich zu den Bedingungen für Angestellte oder Beamte unvorteilhafter sind. Die höheren Zinsen, die schärfere Bonitätsprüfung und die schwierigeren Vertragskonditionen ergeben sich aus dem höheren Risiko der Banken bei der Vergabe von Krediten an selbstständig tätige Personen. Stabile Unternehmen mit einem geregelten Umsatz haben es in dieser Hinsicht leichter. Es gibt auf dem Finanzdienstleistungsmarkt aber auch einige Kreditinstitute, die günstige, verbraucherfreundliche Kredite an Unternehmer ausgeben.
Wir haben Ihnen eine Auswahl an Kreditgebern für Selbständige zusammengestellt. Am besten Sie stelleb bei mehreren Kreditinstituten Anträge, um Ihre Chanchen zu erhöhen.
| Anbieter | Mindest- summe | Maximal- summe | Laufzeit | Effektiver Jahreszins | Zusage | Ohne Schufa | Anbieter | Kreditantrag |
| 500,- Euro | 10.000,- Euro | 36 Monate | ab 4,25% p.a. | nach Prüfung | nein | Details | Antrag | |
| 1.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 5,45% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 3.000,- Euro | 25.000,- Euro | 12-72 Monate | ab 5,90% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 4.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 4,99% p.a. | sofort online | nein | Details | Antrag | |
| 1.500,- Euro | 200.000,- Euro | 12-120 Monate | ab 5,90% p.a. | nach Prüfung | ja | Details | Antrag |
