Finden Sie einen günstigen Ratenkredit / Autofinanzierung
Sie benötigen einen Ratenkredit? Mit unserem Onlinevergleich finden Sie einen günstigen Anbieter nach Ihren Vorgaben. Die Kreditentscheidung wird teilweise sehr schnell getroffen, so dass Sie sich schon bald Ihre Wünsche erfüllen können!
| Anbieter | Mindest- summe | Maximal- summe | Laufzeit | Effektiver Jahreszins | Zusage | Bewertung | Anbieter | Kreditantrag |
| 500,- Euro | 40.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 3,59% p.a. | sofort online | Top Tip preiswert und schnell | Details | Antrag | |
| 500,- Euro | 10.000,- Euro | 36 Monate | ab 4,25% p.a. | nach Prüfung | Details | Antrag | ||
| 2.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 3,85% p.a. | nach Prüfung | Details | Antrag | ||
| 1.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 3,90% p.a. | sofort online | Schnell, top Kondition | Details | Antrag | |
| 1.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-72 Monate | ab 3,99% p.a. | sofort online | Details | Antrag | ||
| 1.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-120 Monate | ab 4,29% p.a. | sofort online | Details | Antrag | ||
| 1.500,- Euro | 40.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 4,40% p.a. | nach Prüfung | Details | Antrag | ||
| 2.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 4,44% p.a. | sofort online | Testsieger Focus Money | Details | Antrag | |
| 1.000,- Euro | 50.000,- euro | 12-84 Monate | ab 4,49% p.a. | sofort online | Details | Antrag | ||
| 750,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 4,95% p.a. | nach Prüfung | Details | Antrag | ||
| 1.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 5,45% p.a. | sofort online | Details | Antrag | ||
| 3.000,- Euro | 25.000,- Euro | 12-72 Monate | ab 5,90% p.a. | sofort online | Details | Antrag | ||
| 4.000,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 4,99% p.a. | sofort online | Details | Antrag | ||
| 2.500,- Euro | 50.000,- Euro | 12-84 Monate | ab 6,54% p.a. | nach Prüfung | Details | Antrag |
Sie benötigen einen Kredit ohne Schufa?
Für Personen mit negativem Schufa-Eintrag ist meist schwer, Ihren Finanzierungsbedarf bei herkömmlichen Banken zu decken. Einige Kreditanbieter haben sich auf die Vermittlung von Krediten ohne Schufaauskunft spezialisiert. Wir haben diese Anbieter recherchiert und stellen Sie Ihnen in einer Online Übersicht vor:
| Anbieter | Mindest- summe | Maximal- summe | Laufzeit | Effektiver Jahreszins | Zusage | Ohne Schufa | Anbieter | Kreditantrag |
| 3.000,- Euro | 100.000,- Euro | 12-120 Monate | ab 3,83% p.a. | max 24h | ja | Details | Antrag | |
| 1.500,- Euro | 200.000,- Euro | 12-120 Monate | ab 5,90% p.a. | nach Prüfung | ja | Details | Antrag | |
| | 3500,- Euro | 3.500,- Euro | 40 Monate | k.A. | nach Prüfung | ja | Details | Antrag |

